
适用范围:
广泛用于各行业机械设备电源、进口设备、CNC机床电源、注塑机电源自动化生产设 备、伺服电源、机械手电源……等。
特点说明:
● 采用耐高温(H级)漆包线与3M TFT绝缘纸 ● 采用UL耐高温3M绝缘胶带
● 面板电压表显示精确,便于读取
● 获专利设计,部分机箱装有可固定式脚轮方便移动与定位
● 执行标准: GB19212.1-2016/IEC61558-1:2008 检验号:2008电源类22187号 ● 通过欧盟CE认证 –EN 61558-1:2005+A1:2009 -EN 61558-2-13:2009
● 机器在正确使用下,保固期为三年
技术规范:
| 联结组别:自耦变压器 | |
| 相数 | 三相 ( 3φ4W ) |
| 绝缘等级 | H级 |
| 容量 | 1 KVA-2000KVA |
| 效率 | 98%以上 |
| 频率 | 50-60HZ |
| 一次电圧 | 1000V以下 (可特殊订制) |
| 二次电圧 | 0-50V、110V、190V、200V、220V、380V、440V、1000V以下(可特殊订制) |
| 输出电压 | ±1% |
| 输出波形 | 无失真 (与输入波形比较) |
| 工作环境 | 0℃-40℃ |
| 海拔 | 1000公尺以下 |
| 湿度 | 90% 以下 |
| 冷却方式 | 干式自冷(风冷)式 |
| 安装场所须无影响变压器绝缘强度的气体,蒸气,化学性沉积,污垢,导电尘埃及无其他易燃、易暴、易腐蚀的物质。凡不符合上述使用条件的,应与我们协商确定。 | |
变压器机箱外型尺寸表:
| 型号 | 容量(KVA) | 外形尺寸 |
| 303 | 3 | 280*220*260 |
| 305 | 5 | 280*220*260 |
| 3010 | 10 | 290*410*395 |
| 3015 | 15 | 340*460*395 |
| 3020 | 20 | 360*500*490 |
| 3030 | 30 | 360*500*490 |
| 3045 | 45 | 360*500*490 |
| 3060 | 60 | 420*650*670 |
| 3075 | 75 | 420*650*670 |
| 30100 | 100 | 420*650*670 |
| 30150 | 150 | 900*700*780 |
| 30200 | 200 | 1000*800*950 |
| 30300 | 300 | 1000*800*950 |
| 30400 | 400 | 1080*820*1030 |
| 30500 | 500 | 1080*820*1030 |
| 以上数据仅供参考,本公司保留设计权,如有变更,不另行通知。 | ||
手机:13372159866 电话:86-512-57753855 EMAIL:ksteten@teten.net.cn
公司地址:江苏省昆山市玉山镇玉城南路88号 技术支持: 昆山网站建设
Copyright © 2022 千亿平台登录 All Rights Reserved. 苏ICP备07501792号-1 xml地图
联系电话
微信扫一扫
